送料について

掲載は送料・消費税込みの価格です。
※通常送料無料ですが、特別地域へのお届けには別途送料がかかります。
 1箱につき【北海道】1,000円【東北・沖縄地方】500円

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 500円
岩手県 500円
秋田県 500円
宮城県 500円
山形県 500円
福島県 500円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 500円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
青森県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
岩手県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
秋田県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
宮城県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
山形県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
福島県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用